| Технические характеристики | Maior P 400.1 AB | |
|---|---|---|
| Максимальная теплопроизводительность | ккал/час | 3.362.000 |
| кВт | 3.900 | |
| Минимальная теплопроизводительность | ккал/час | 1.127.500 |
| кВт | 1.300 | |
| Максимальный расход дизтоплива | кг/ч | 350 |
| Минимальный расход дизтоплива | кг/ч | 110 |
| Напряжение электропитания | 50 Гц В | 230/400 |
| Мощность двигателя | кВт | 9 |
| двигатель | об/мин | 2.800 |
| трансформатор розжига | кВ/мА | 13/35 |
| Устройство контроля пламени | Landis | LMO 44 |
| Топливо : дизельное топливо | ккал/кг | 10.200 макс. вязкость 1,5°E при 20°C |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Ecoflam |
| Страна производитель | Италия |
| Виды жидкого топлива | Дизельное, Печное |
| Виды топлива | Жидкое |